- Schwanthalerstr. 111■ 80339 München
- 089/32609044
- info@apo-fsth.de
Bestand der Blüten
Sorte | Gramm | THC / CBD (ca. in %) | Dominanz | Cultiva | Produzent, Herkunft | Bestand |
---|---|---|---|---|---|---|
420 Natural 25/1 CA | 5 | 23 / 0,1 | Hybrid 65% Indica | Gorilla Glue | Kanada | bestellbar |
25/1 AMICI-Cannabisblüten CP | 25 / < 1 | Indica | Cherry Pie | Portugal | vorrätig | |
27/1 AMICI-Cannabisblüten SB | 27 / < 1 | Hybrid Indica dominant | Strauberry Banana | Portugal | vorrätig | |
29/1 AMICI-Cannabisblüten SB | 29 / < 1 | Hybrid Indica dominant | Strauberry Banana | Portugal | vorrätig | |
AMP 18/1 Classic | 10 | 18 / 1 | Hybrid | White Widow | Dänemark | vorrätig |
Aphria Typ 1 | 22 / < 0,1 | Sativa | Bienville/Jean Guy | Aphria, Deutschland | vorrätig | |
Aphria Typ 2 | 16 / < 1 | Sativa | Great Bear | Aphria, Deutschland | vorrätig | |
Aphria Typ 3 | 9 / 9 | Sativa | Churchill | Aphria, Deutschland | vorrätig | |
Aphria medium 7 | 10 | 17 / < 1 | Hybrid | White Widow | Denämark | nicht vorrätig |
Aphria Strong 9 | 10 | 22 / < 1 | Sativa | Bienville | Kanada | vorrätig |
Aphria Forte 9 | 10 | 24 / < 1 | Sativa | Bienville ( Jean Guy) | Kanada | vorrätig |
Aurora Typ 1 | 50 | 19 / < 1 | Sativa | Island Sweet Skunk | Deutschland | vorrätig |
Aurora 22/1 DNK | 10 | 22 / < 1 | Sativa | Delahaze/Luminarium | Aurora, Dänemark | vorrätig |
Beacon I- Hybrid | 10 | 18 / < 1 | Hybrid | Wappa | Kanada | vorrätig |
Bedrocan | 5 | 22 / < 1 | Sativa | Afina | Bedrocan, Niederlande | vorrätig |
Bakerstreet | 5 | 19 / < 0,3 | Indica | Hindu Kush | Tweed, Kanada | vorrätig |
CannabiStada 22/1 | 15 | 22 / < 1 | Sativa dominant | Gorilla Glue | Northern Green Canada, Kanada | vorrätig |
Cannabistada 20/1 | 15 | 20 / < 1 | Sativa | Delahaze | Northen Green Canada, Kanada | vorrätig |
Cannabistada 17/1 | 15 | 17 / < 1 | Hybrid Indica-dominant | Shishkaberry | Northen Green kanada, Kanada | vorrätig |
Cannabistada 14/1 | 15 | 14 / < 1 | Sativa | White Widow | Northen Green Kanada, Kanada | bestellbar |
Cannamedical Balanced Forte | 10 | 7 / 11 | Hybrid | California Orange | Kanada | vorrätig |
Cannamedical Indica light | 10 | 16 / < 0,1 | Indica | Dark Star | Maricann, Kanada | vorrätig |
Cannamedical Indica Classic PT | 10 | 21 / < 1 | Indica | Masterkush | Portugal | nicht vorrätig |
Cannamedical Indica Classic | 15 | 20 / < 1 | Indica | Kade's Kush | Kanada | vorrätig |
Cannamedical Indica Forte | 10 | 24 / < 1 | Indica | El Jefe | Australien | vorrätig |
Cannamedical Indica Forte Ultra AU | 10 | 26 / < 1 | Indica | El Jefe | Australien | vorrätig |
Cannamedical Sativa forte | 10 | 23 / < 1 | Sativa | Tangie Chem | Antg, Australien | bestellbar |
Cannamedical Sativa Classic | 15 | 21 / < 1 | Sativa | Strauberry Ice | Kanada | vorrätig |
Demecan Typ 1 | 50 | 22 / < 1 | Indica | Bubba Kush | Demecan, Deutschland | vorrätig |
Demecan Typ 2 | 50 | 16 / < 1 | Hybrid | Demecan Two - Orange Velvet | Demecan, Deutschland | vorrätig |
Drapalin 1/17 | 30 | 15,3 - 18,7/ <1 | Hybrid | Maluti CBD | MG Health, Lesotho | vorrätig |
Drapalin 10/11 | 30 | 8,5-11,5 / 9,5 -12,5 | Hybrid | Batha Balanced | MG Health, Lesotho | vorrätig |
Drapalin 24/1 Backofeng Choice | 30 | 24/<1 | Hybrid | Bafokeng Choice | MG Health, Lesotho | vorrätig |
Drapalin 20/1 Bafokeng Choice | 30 | 21 / < 1 | Hybrid, Indica-dominant | White Lemon - Marakabei Local | MG Health, Lesotho | AV |
HAPA pharm Cannabis flos THC 20:CBD 1 | 34 | 20/ <1 | Sativa | Amnesia Kush | HAPA pharm | vorrätig |
IMC 20/1 | 30 | 20 / < 1 | Indica | Hindu Kush | Spain | vorrätig |
IMC 17/1 | 30 | 17 / < 1 | Hybrid | Hindu Kush | Spain | vorrätig |
Khiron 1/14 | 30 | 1 / 14 | Hybrid | God Bud | Linneo, Spanien | vorrätig |
Pedanios 22/1 | 10 | 22 / < 1 | Sativa | Ghost Train Haze | Aurora, Dänemark | vorrätig |
Red No 2 | 5 | 17 / < 0,3 | Sativa | - | Tweed, Kanada | vorrätig |
Red No 4 | 5 | 22 / < 0,3 | Indica | - | Tweed, Kanada | vorrätig |
Spectrum Blue 8/7 | 5 | 8 / 7 | Hybrid | Skunk Haze | Canopy Growth | vorrätig |
Tilray Hybrid THC strong | 15 | 22 / < 1 | Hybrid | Gorilla Glue | Tilray, Portugal | vorrätig |
Tilray THC10:CBD10 No2 | 15 | 10 / 10 | Hybrid | Warlock CBD | Tilray, Portugal | nicht vorrätig |
Tilray THC25 Indica No2 | 15 | 25 / < 1 | Indica | Master Kush | Tilray, Portugal | vorrätig |
Tilray THC 22 Spotlight Porto | 15 | 21 / < 1 | Hybrid | Pink Kush | Tilray, Portugal | vorrätig |
Tilray 25 Spotlight Porto | 15 | 25 / < 1 | Hybrid | Pink Kush | Tilray, Portugal | vorrätig |
Sorte | Gramm | THC / CBD (ca. in %) | Dominanz | Cultiva | Produzent, Herkunft | Bestand |
Bestand der Extrakte
Sorte | Zielkonzentration | Abgabe | PZN | Anbieter | vorrätig |
---|---|---|---|---|---|
Avextra 10:10 | 25 | ml | 18191408 | Avextra Pharma | |
Avextra 25:0 | 25 | ml | 18191414 | Avextra Pharma | |
Cannabistada Extrakt THC 1/CBD 25 | 30 | ml | 16910046 | Stadapharm | |
Cannabistada Extrakt THC 10/CBD 10 | 30 | ml | 16910023 | Stadapharm | |
Cannabistada Extrakt THC 25/CBD 1 | 30 | ml | 16910017 | Stadapharm | |
CannaXan 701-1.1 | 20 | ml | Rezepturarzneimittel | CannaXan | |
CannaXan 771 | 20 | ml | Rezepturatzneimittel | CannaXan | |
Dronabinol 250 mg | ml | Rezepturarzneimittel | verschiedene Hersteller | ||
Dronabinol 500 mg | ml | Rezepturarzneimittel | verschiedene Hersteller | ||
HAPA pharm Cannabis Extrakt THC 10: CBD 10 Lösung | 60 | ml | 17573705 | HAPA pharm | |
IMC Extrakt 10:10 B100 | 30 | ml | 17570925 | IMC | |
IMC 25:1 T100 | 30 | ml | 17570931 | IMC | |
Naxiva Panaxol CBD 25mg/ml | 25 | ml | 16704192 | neuraxpharm | |
Naxiva Panaxol THC 8,7mg/ul | 2x1 | ml | 16885986 | neuraxpharm | |
Naxiva Panaxol THC 25mg/ml | 30 | ml | 16704186 | neuraxpharm | |
Naxiva Panaxol THC 25mg/ml CBD 25mg/ml | 30 | ml | 16704200 | neuraxpharm | |
Tilray Cannabisextrakt THC5:CBD20 | 40 | ml | 15748098 | Tilray | |
Tilray Cannabisextrakt THC10:CBD10 | 25 | ml | 16597916 | Tilray | |
Tilray Cannabisextrakt THC25 | 25 | ml | 16597922 | Tilray | |
Vertanical CBD 50 Cannabisextrakt | 10,75 | ml | 16234579 | Vertanical | |
Vertanical THC 50 Cannabisextrakt | 10,75 | ml | 16234556 | Vertanical | |
Vertanical THC 50 CBD 50 Cannabisextrakt | 2x10,75 | ml | 16234562 | Vertanical | |
Sorte | Zielkonzentration | Abgabe | PZN | Anbieter | vorrätig |